| Place | Team |
| 1 | Phi Kappa Psi |
| 2:12.51 | |
| 2 | Delta Upsilon |
| 3 | Sigma Phi Epsilon |
| 4 | Alpha Tau Omega |
| 5 | Sigma Alpha Mu |
| 6 | Acacia |
| 7 | Kappa Sigma |
| 8 | Sigma Alpha Epsilon |
| 9 | Phi Kappa Theta |
| 10 | Phi Gamma Delta |
| 11 | Theta Chi |
| 12 | Cravens C |
| 13 | Sigma Nu |
| 14 | Dodds House |
| 15 | Pi Kappa Alpha |
| 16 | Lambda Chi Alpha |
| 17 | Willkie |
| 18 | Magee II |
| 19 | Kappa Delta Rho |
| 20 | Beta Theta Pi |
| 21 | Phi Kappa Tau |
| 22 | Phi Epsilon Pi |
| 23 | Wissler IV |
| 24 | Martin III |
| 25 | Hummer House |
| 26 | Zeta Beta Tau |
| 27 | Pi Kappa Phi |
| 28 | Chi Phi |
| 29 | McNutt |
| 30 | Tau Kappa Epsilon |
| 31 | Sigma Chi |
| 32 | Willkie Co-op |
| Qualified but did not race: Phi Delta Theta |