| Place | Team |
| 1 | Acacia |
| 2:22.16 | |
| 2 | Phi Gamma Delta |
| 3 | Phi Kappa Psi |
| 4 | Lambda Chi Alpha |
| 5 | Beta Theta Pi |
| 6 | Sigma Phi Epsilon |
| 7 | Sigma Nu |
| 8 | Phi Delta Theta |
| 9 | Sigma Alpha Epsilon |
| 10 | Dodds House |
| 11 | Sigma Chi |
| 12 | Chi Phi |
| 13 | Zeta Beta Tau |
| 14 | Kappa Delta Rho |
| 15 | Delta Tau Delta |
| 16 | Walnut House |
| 17 | Stockwell House |
| 18 | Kappa Sigma |
| 19 | Delta Upsilon |
| 20 | Theta Chi |
| 21 | Normal College |
| 22 | Alpha Tau Omega |
| 23 | Laurel Hall |
| 24 | Campbell House |
| 25 | Forest Hall |
| 26 | Dunn House |
| 27 | Parks House |
| 28 | Delta Chi |
| 29 | Tau Kappa Epsilon |
| 30 | Alpha Epsilon Pi |
| 31 | Maple Hall North |
| 32 | Hall House |
| Qualified but did not race: Phi Sigma Kappa |