| Place | Team |
| 1 | Phi Kappa Psi |
| 2:21.47 | |
| 2 | Sigma Alpha Epsilon |
| 3 | Lambda Chi Alpha |
| 4 | Sigma Nu |
| 5 | Phi Gamma Delta |
| 6 | Chi Phi |
| 7 | Alpha Tau Omega |
| 8 | Acacia |
| 9 | The Dunn House |
| 10 | Delta Chi |
| 11 | Dodds House |
| 12 | Delta Upsilon |
| 13 | Sigma Phi Epsilon |
| 14 | Campbell House |
| 15 | Sigma Chi |
| 16 | Beta Theta Pi |
| 17 | Towers Center B |
| 18 | Forest Hall |
| 19 | Pi Kappa Phi |
| 20 | Zeta Beta Tau |
| 21 | Phi Sigma Kappa |
| 22 | Kappa Delta Rho |
| 23 | Harding House |
| 24 | Ruter House |
| 25 | Sigma Pi |
| 26 | Ferguson House |
| 27 | Sigma Alpha Mu |
| 28 | Delta Tau Delta |
| 29 | Theta Chi |
| 30 | Kappa Sigma |
| 31 | Elliott House |
| 32 | Lower Linden |
| Qualified but did not race: Phi Delta Theta |