Little Fifty Running Race Qualifications Results
Men's Team Name Time Women's Team Name Time
1 FIJI 08.53.60 1 Stilettos, The 10.45.13
2 Mercury 09.01.12 2 Hot Buns 11.06.63
3 Sigma Chi 09.03.03 3 Alpha Phi 11.10.97
4 Pi Kapps 09.06.38 4 Celeritas 11.32.25
5 Anchor Weight 09.08.09 5 Phi Mu 11.35.32
6 Phi Kappa Sigma 09.08.46 6 Alpha Chi Omega 11.44.66
7 Alpha Tau Omega 09.14.75 7 Alpha Gamma Delta 11.49.28
8 Crosstrainers 09.21.62 8 Ashtoe Athletics 11.55.28
9 Grandpappies, The 09.25.12 9 Alpha Delta Pi 12.01.47
10 Phi Kappa Psi 09.34.81 10 Half Fast 12.09.91
11 Sigma Pi 09.37.13 11 Kappa Kappa Gamma 12.14.03
12 Submarine Submarine Biletnikopf 09.38.97 12 I-run U-run 12.17.56
13 Army 09.53.81 13 Delta Sig 12.17.71
14 Kappa Sigma 09.54.50 14 Random Thought 12.18.41
15 Delta Sigma Pi 10.00.81 15 Cresents 12.21.18
16 Lambda Chi Alpha 10.08.60 16 Zeta Tau Alpha 12.28.15
17 Trogdor 10.17.35 17 Alpha Xi Delta 12.30.38
18 Phast Psi's 10.23.44 18 Pi Beta Phi 12.33.47
19 Basey's 10.27.63 19 Sole Sisters 13.09.00
20 Janissaries 10.37.81 20 Gamma Phi Beta 13.49.59
21 Alpha Sigma Phi 10.44.87 21 Flying Squirrels 14.11.66
22 Chi Phi 10.48.78
23 Delta Kappa Epsilon 11.07.03
24 Lambda Alpha Phi 11.23.12